Pfullendorf in Zahlen
| Pfu | LK Sig (31.12.2024) | |
| Bevölkerung (30.06.2026) | 13.768 | 132.167 |
| Einzugsbereich | 50.000 |
| Kaufkraft im Jahr 2024 (IHK 2024) | Pfu | LK Sig |
| Haushalte | 6.122 | 55.857 |
| Kaufkraft in Mio. EUR (EZH) | 88,35 | 807 |
| Kaufkraft EUR/Einwohner (EZH) | 6.515 | 6.568 |
| Kaufkraftkennziffer | 96,4 | 98,0 |
| Umsatz-Kaufkraft-Relation | 121,1 | 90,4 |
| Fremdenverkehr | Pfu | LK Sig (2024) |
| Übernachtungen im Jahr 2025 | 34.416 | 602.594 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 2025 | Pfu | LK Sig |
| Gesamtzahl | 7.063 | 49.470 |
| davon im Bereich Dienstleistung | 2.401 | 19.244 |
| davon im Bereich produzierendes Gewerbe | 2.825 | 20.035 |
| Pendlersaldo | +1.091 |
| Ermittelte Mietpreisspanne (Standort Stadt Pfullendorf) | |
| Einzelhandelsimmobilien Kernbereich, 1a-Lage (je qm Verkaufsfläche; ab 100 qm Verkaufsfläche) | 7 – 11 Euro |
| Bürofläche Preise je qm (für Immobilien mit durchschnittlicher Ausstattung) | 5 – 9 Euro |
| Produktionsflächen Preise je qm (Standort mit guter Anbindung) | 3 - 5 Euro |
| Lagerflächen Preise je qm (Standort mit guter Anbindung) | 2 – 4 Euro |
Die Broschüre Statistik kommunal wird jährlich vom Landesamt für Statistik Baden-Württemberg veröffentlicht.
