Pfullendorf in Zahlen
| Pfu | LK Sig | |
| Bevölkerung (Ende 2022) | 13.616 | 130.873 |
| Einzugsbereich | 50.000 |
| Kaufkraft im Jahr 2021 (IHK 2021) | Pfu | LK Sig |
| Haushalte | 6.122 | 55.857 |
| Kaufkraft in Mio. EUR (EZH) | 88,35 | 807 |
| Kaufkraft EUR/Einwohner (EZH) | 6.515 | 6.568 |
| Kaufkraftkennziffer | 96,4 | 98,0 |
| Umsatz-Kaufkraft-Relation | 121,1 | 90,4 |
| Fremdenverkehr | Pfu | LK Sig |
| Übernachtungen im Jahr 2020 | 34 817 | 624.906 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 2020 | Pfu | LK Sig |
| Gesamtzahl | 6 682 | 44.908 |
| davon im Bereich Dienstleistung | 2281 | 24.366 |
| davon im Bereich produzierendes Gewerbe | 2607 | 20.106 |
| Pendlersaldo | +653 |
| Ermittelte Mietpreisspanne (Standort Stadt Pfullendorf) | |
| Einzelhandelsimmobilien Kernbereich, 1a-Lage (je qm Verkaufsfläche; ab 100 qm Verkaufsfläche) | 6,00 – 9,00 Euro |
| Bürofläche Preise je qm (für Immobilien mit durchschnittlicher Ausstattung) | 5,50 – 7,50 Euro |
| Produktionsflächen Preise je qm (Standort mit guter Anbindung) | 4,00– 6,00 Euro |
| Lagerflächen Preise je qm (Standort mit guter Anbindung) | 3,00 – 5,00 Euro |
Die Broschüre Statistik kommunal wird jährlich vom Landesamt für Statistik Baden-Württemberg veröffentlicht.